| Чертежный номер | Наименование | Вес | Материал |
| Кс 1000-220 | |||
| Н18.60.30.02 | Втулка | 5,600 | |
| Кс 125-140(КсД140-140,8КсД6х3) | |||
| 2Г-14057 | Вал | 56,000 | 40 |
| 2Г-27628 | Вал | 53,000 | 40 |
| Д-14058 | Втулка защитная | 3,500 | Сч 20 |
| Д-14060 | Втулка защитная | 2,900 | Сч 20 |
| Д-14159 | Втулка защитная | 0,130 | Сч 20 |
| Г-14047 | Диафрагма между I и II ступеннью | 4,030 | Сч 20 |
| Г-14048 | Диафрагма между I и II ступеннью | 4,520 | Сч 20 |
| Г-14054 | Диафрагма между II и III ступенью | 4,000 | Сч 20 |
| Г-14055 | Диафрагма между II и III ступенью | 4,520 | Сч 20 |
| В-18827 | Колесо рабочее I ступени | 22,500 | Сч 20 |
| В-18828 | Колесо рабочее II ступени | 17,500 | Сч 20 |
| В-18829 | Колесо рабочее III ступени | 17,500 | Сч 20 |
| Г-14046 | Кольцо уплотнительное | 1,800 | Сч 20 |
| Г-14049 | Кольцо уплотнительное | 3,240 | Сч 20 |
| Н543-65/3 | Кольцо упругое | ||
| Н543-65/4 | Кольцо упругое | 0,010 | 20 |
| Н529-65 | Муфта | 44,000 | Сч 20 |
| Н554-65/4 | Палец | 0,282 | 45 |
| Н529-66-1-3 | Полумуфта | 15,400 | Сч 20 |
| 2Г-18826 | Ротор | 135,000 | Узел |
| 2Г-27627 | Ротор | 135,000 | Узел |
| Кс 125-55 (КсД125-55,8КсД10х3) | |||
| 2Г-27625 | Вал | 36,000 | |
| 2Г-4960 | Вал | 35,500 | 40 |
| Д-4946 | Втулка | 0,730 | 25 |
| Д-4948 | Втулка | 0,480 | 25 |
| Д-4961 | Втулка | 20 | |
| МН2096-64 | Втулка | 0,032 | Рез. смесь |
| Д-4944 | Втулка защитная | 2,000 | Сч 20 |
| Д-4945 | Втулка защитная | 1,030 | Сч 20 |
| Д-4950 | Втулка нажимная | 0,155 | Сч 20 |
| Г-6354 | Диафрагма | 3,000 | Сч 20 |
| Г-6355 | Диафрагма | 3,700 | Сч 20 |
| Г-6357 | Диафрагма | 3,000 | Сч 20 |
| Г-6358 | Диафрагма | 3,700 | Сч 20 |
| В-4941 | Колесо рабочее I ступени | 18,500 | Сч 20 |
| В-4942 | Колесо рабочее II ступени | 8,000 | Сч 20 |
| В-4943 | Колесо рабочее III ступени | 8,000 | Сч 20 |
| Г-4955 | Кольцо уплотнительное | 4,200 | Сч 20 |
| Г-4956 | Кольцо уплотнительное | 2,800 | Сч 20 |
| Д-4949 | Кольцо уплотнительное | 0,007 | Рез. смесь |
| 2Г-27624СБ | Ротор | 90,000 | Узел |
| В-4965 | Ротор | 93,500 | Узел |
| Кс 1600-220 | |||
| СТП02.71.315.00-01 | Вкладыш | 20 | |
| СТП02.71.315.00-11 | Вкладыш | 20 | |
| Н18.50.40.13 | Втулка | 5,500 | 20Х13 |
| Н18.60.30.02 | Втулка | 5,600 | |
| Н18.84.30.07 | Втулка | 8,200 | 20Х13 |
| СТП05.72.000.04-04 | Втулка | 20 | |
| Н18.84.30.02 | Колесо рабочее | 53,000 | 20Х13Л |
| Н18.84.30.03 | Колесо рабочее | 53,000 | 20Х13Л |
| Н18.86.31.00 | Колесо рабочее | 52,000 | |
| Н18.45.20.04 | Кольцo | 20 | |
| Н18.66.30.02 | Кольцo | 20 | |
| СТП05.72.000.01-01 | Кольцo | 20 | |
| Н18.86.30.00 | Ротор | 168,000 | |
| Кс 32-150 | |||
| Н18.30.10.07 | Аппарат направляющий | 2,900 | Сч 20 |
| Н18.30.30.02 | Аппарат направляющий | 4,700 | Сч 20 |
| Н18.30.20.27 | Вал | 9,000 | 40Х |
| Н18.23.20.09-01 | Втулка | 0,110 | 40 |
| Н18.30.10.03 | Втулка | 4,000 | Сч 20 |
| Н18.30.20.04-01 | Втулка | 0,150 | 40 |
| Н18.30.10.04 | Втулка сальника | 1,900 | Сч 20 |
| Н18.30.20.06-01 | Диск разгрузочный | 1,600 | 20Х13 |
| Н18.30.20.13-01 | Колесо предвключенное | 0,700 | 20Х13Л |
| Н18.30.20.24 | Колесо рабочее | 1,800 | Сч 20 |
| Н18.30.20.01 | Колесо рабочее I ступени | 2,100 | 20Х13Л |
| Н18.30.30.04 | Кольцо уплотнительное | 0,340 | Сч 20 |
| Н18.30.10.08 | Подушка пяты | 3,350 | 30Х13 |
| Н18.30.20.00-01 | Ротор | 22,700 | 20 |
| Кс 32-150-2 | |||
| У132.01-01 | Амортизатор | 0,010 | Рез. смесь |
| Н18.118.40.03 | Аппарат направляющий | 4,700 | Сч 20 |
| Н18.30.10.07 | Аппарат направляющий | 2,900 | Сч 20 |
| Н18.30.30.02 | Аппарат направляющий | 4,700 | Сч 20 |
| Н18.118.30.06 | Барабан | 1,500 | 20Х13 |
| Н18.118.30.05 | Вал | 8,500 | 40Х |
| Н18.118.30.02 | Втулка | 0,280 | Сч 20 |
| Н18.118.30.03 | Втулка | 0,280 | Сч 20 |
| Н18.118.30.04 | Втулка | 0,800 | 20Х13 |
| Н18.118.30.09 | Колесо предвключенное | 0,700 | 20Х13Л |
| Н18.30.20.24 | Колесо рабочее | 1,800 | Сч 20 |
| Н18.118.30.11 | Колесо рабочее I ступени | 2,100 | 20Х13 |
| Н18.30.20.01 | Колесо рабочее I ступени | 2,100 | 20Х13Л |
| Н18.118.30.12 | Колесо рабочее II-III ступени | 1,800 | Сч 20 |
| Н18.118.30.01 | Колесо рабочее IY ступени | 1,650 | Сч 20 |
| Н18.118.10.08 | Кольцо уплотнительное | 0,800 | 30Х13 |
| Н18.118.10.17 | Кольцо уплотнительное | 0,300 | Сч 20 |
| Н18.30.30.04 | Кольцо уплотнительное | 0,340 | Сч 20 |
| Н18.118.10.01 | Корпус подшипника | 7,000 | Сч 20 |
| Н18.30.10.11 | Крышка | 0,800 | Сч 20 |
| Н18.30.10.12-01 | Крышка | Сч 20 | |
| Н18.118.10.21 | Крышка входная | 38,000 | Сч 20 |
| Н18.118.30.00 | Ротор | Узел | |
| Кс 50-110 | |||
| Н18.23.10.14 | Аппарат направляющий | 7,400 | Сч 20 |
| Н18.23.30.02 | Аппарат направляющий | 13,300 | Сч 20 |
| Н18.23.20.29 | Барабан | 6,100 | 20Х13 |
| Н18.23.10.36 | Букса сальника | 1,200 | Сч 20 |
| Н18.29.20.01-1 | Вал | 15,700 | 40 |
| Н18.23.20.05 | Втулка | 3,800 | Сч 20 |
| Н18.23.20.09-01 | Втулка | 0,110 | 40 |
| Н18.23.10.06 | Втулка сальника | 3,800 | Сч 20 |
| Н18.23.10.12 | Втулка сальника | 3,100 | Сч 20 |
| Н18.23.20.03-01 | Диск разгрузочный | 3,350 | 20Х13 |
| Н18.23.20.01 | Колесо предвключенное | 1,700 | 20Х13Л |
| Н18.23.20.26 | Колесо рабочее | 5,740 | Сч 20 |
| Н18.23.20.25 | Колесо рабочее I ступени | 6,100 | 20Х13Л |
| Н18.23.10.48 | Кольцo | ||
| Н18.23.30.06 | Кольцo | 0,500 | Сч 20 |
| Н18.23.20.07 | Кольцо нажимное | 0,080 | 40 |
| Н18.23.30.03 | Кольцо уплотнительное | 0,100 | Сч 20 |
| Н18.23.30.04 | Кольцо уплотнительное | 0,600 | Сч 20 |
| Н543-65/3 | Кольцо упругое | ||
| Н18.23.10.07 | Кольцо фонарное | 0,170 | Сч 20 |
| Н18.23.30.01 | Корпус секции | ||
| Б-24963 | Крышка | 105,200 | |
| Н18.23.20.04 | Обтекатель | ||
| Н18.23.10.13 | Подушка пяты | 4,700 | 30Х13 |
| Н18.113.20.00СБ | Ротор | 33,000 | |
| Н18.28.20.00-1 | Ротор | 32,000 | |
| Н18.29.20.00-11 | Ротор | 32,000 | |
| Н18.23.20.06-01 | Рубашка | 0,930 | |
| Н18.23.20.41 | Рубашка | 1,020 | 20Х13 |
| Н18.23.20.06 | Рубашка сальника | ||
| Н18.23.30.00СБ | Секция | 44,500 | |
| Д-25177 | Шайба стопорная | ||
| Н18.23.20.22 | Шайба стопорная | ||
| Н18.33.20.16 | Шайба стопорная | ||
| Кс 50-110-1 | |||
| Н18.23.10.14 | Аппарат направляющий | 7,400 | Сч 20 |
| Н18.23.30.02 | Аппарат направляющий | 13,300 | Сч 20 |
| Н18.23.20.29 | Барабан | 6,100 | 20Х13 |
| Н18.23.10.36 | Букса сальника | 1,200 | Сч 20 |
| Н18.23.20.31.02 | Вал | 15,700 | 40Х |
| Н18.23.10.41 | Втулка | ||
| Н18.23.20.09-01 | Втулка | 0,110 | 40 |
| Н18.23.10.06 | Втулка сальника | 3,800 | Сч 20 |
| Н18.23.10.12 | Втулка сальника | 3,100 | Сч 20 |
| Н18.23.20.02 | Колесо предвключенное | 1,700 | 20Х13Л |
| Н18.23.20.25-02 | Колесо рабочее I ступени | 6,100 | |
| Н18.23.20.26-02 | Колесо рабочее I ступени | 6,100 | |
| Н18.23.30.06 | Кольцo | 0,500 | Сч 20 |
| Н18.23.30.03 | Кольцо уплотнительное | 0,100 | Сч 20 |
| Н18.23.10.07 | Кольцо фонарное | 0,170 | Сч 20 |
| Н18.23.10.11 | Крышка | ||
| Н18.23.10.10-03 | Крышка напорная | 95,000 | Сч 20 |
| Н18.23.20.00-02 | Ротор | 38,000 | |
| Н18.23.20.00-03 | Ротор | 60,000 | |
| Н18.23.20.41 | Рубашка | 1,020 | 20Х13 |
| В-24825 | Секция | ||
| Кс 50-110-2 | |||
| Н18.113.10.01 | Аппарат направляющий | 4,500 | Сч 20 |
| Н18.113.30.02 | Аппарат направляющий | 4,200 | Сч 20 |
| Н18.112.20.05 | Барабан | 4,500 | 20Х13 |
| Н18.112.20.05-01 | Барабан | 4,500 | 20Х13 |
| Н18.112.10.34 | Букса сальника | 0,850 | Сч 20 |
| Н18.113.20.01 | Вал | 12,000 | 40Х |
| Н18.112.10.21-01 | Втулка | 2,100 | 30Х13 |
| Н18.112.20.03 | Втулка | 0,700 | 30Х13 |
| Н18.112.20.06 | Втулка | 0,210 | 40 |
| Н18.112.20.21 | Втулка | 0,700 | 40 |
| Н18.112.20.23 | Втулка | 0,450 | 40 |
| Н18.112.10.06 | Втулка сальника | 1,600 | Сч 20 |
| Н18.112.10.17-01 | Гильза | 3,500 | Сч 20 |
| Н18.113.20.04 | Колесо предвключенное | 1,200 | 20Х13Л |
| Н18.111.20.01 | Колесо рабочее | 4,500 | 20Х13Л |
| Н18.113.20.03 | Колесо рабочее | 4,500 | 20Х13Л |
| Н18.113.20.08 | Колесо рабочее | 4,900 | 20Х13Л |
| Н18.112.30.04 | Кольцo | 0,200 | Сч 20 |
| Н18.113.30.04 | Кольцo | 0,800 | Сч 20 |
| Н18.112.10.05 | Корпус сальника | 6,700 | Сч 20 |
| Н18.112.10.01 | Крышка входная | 74,000 | Сч 20 |
| Н18.113.20.00СБ | Ротор | 33,000 | |
| Н18.23.20.16 | Шайба | 20 | |
| Д-25177 | Шайба стопорная | ||
| Н18.23.20.22 | Шайба стопорная | ||
| Кс 50-55 | |||
| Н18.23.10.14 | Аппарат направляющий | 7,400 | Сч 20 |
| Н18.23.30.02 | Аппарат направляющий | 13,300 | Сч 20 |
| Н18.23.20.29 | Барабан | 6,100 | 20Х13 |
| Н18.23.20.05 | Втулка | 3,800 | Сч 20 |
| Н18.23.20.09-01 | Втулка | 0,110 | 40 |
| Н18.23.10.06 | Втулка сальника | 3,800 | Сч 20 |
| Н18.23.10.12 | Втулка сальника | 3,100 | Сч 20 |
| Н18.23.20.03-01 | Диск разгрузочный | 3,350 | 20Х13 |
| Н18.23.20.01 | Колесо предвключенное | 1,700 | 20Х13Л |
| Н18.23.20.26 | Колесо рабочее | 5,740 | Сч 20 |
| Н18.23.20.25 | Колесо рабочее I ступени | 6,100 | 20Х13Л |
| Н18.23.30.06 | Кольцo | 0,500 | Сч 20 |
| Н18.23.30.03 | Кольцо уплотнительное | 0,100 | Сч 20 |
| Н18.23.30.04 | Кольцо уплотнительное | 0,600 | Сч 20 |
| Н18.23.10.07 | Кольцо фонарное | 0,170 | Сч 20 |
| Н18.23.10.15 | Корпус сальника | ||
| Н18.23.30.01 | Корпус секции | ||
| Н18.23.10.11 | Крышка | ||
| Н18.23.20.04 | Обтекатель | ||
| Н18.23.10.13 | Подушка пяты | 4,700 | 30Х13 |
| Н18.28.20.00-11СБ | Ротор | 39,000 | |
| Н18.23.20.06 | Рубашка сальника | ||
| Кс 50-55-1 | |||
| Н18.23.10.14 | Аппарат направляющий | 7,400 | Сч 20 |
| Н18.23.30.02 | Аппарат направляющий | 13,300 | Сч 20 |
| Н18.23.20.29 | Барабан | 6,100 | 20Х13 |
| Н18.23.10.36 | Букса сальника | 1,200 | Сч 20 |
| Н18.23.20.31.01 | Вал | 11,000 | 40Х |
| Н18.23.10.41 | Втулка | ||
| Н18.23.20.05 | Втулка | 3,800 | Сч 20 |
| Н18.23.20.09-01 | Втулка | 0,110 | 40 |
| Н18.23.10.06 | Втулка сальника | 3,800 | Сч 20 |
| Н18.23.10.12 | Втулка сальника | 3,100 | Сч 20 |
| Н18.23.20.01 | Колесо предвключенное | 1,700 | 20Х13Л |
| Н18.23.30.06 | Кольцo | 0,500 | Сч 20 |
| Н18.23.30.03 | Кольцо уплотнительное | 0,100 | Сч 20 |
| Н18.23.10.11 | Крышка | ||
| Н18.23.10.10-03 | Крышка напорная | 95,000 | Сч 20 |
| Н18.23.20.04 | Обтекатель | ||
| Н18.23.20.00-02СБ | Ротор | 38,000 | |
| Н18.23.20.41 | Рубашка | 1,020 | 20Х13 |
| В-24825 | Секция | ||
| Кс 50-55-2 | |||
| Н18.113.10.01 | Аппарат направляющий | 4,500 | Сч 20 |
| Н18.112.20.05 | Барабан | 4,500 | 20Х13 |
| Н18.112.20.05-01 | Барабан | 4,500 | 20Х13 |
| Н18.112.10.34 | Букса сальника | 0,850 | Сч 20 |
| Н18.111.20.02 | Вал | 11,000 | 40Х |
| Н18.112.20.03 | Втулка | 0,700 | 30Х13 |
| Н18.112.20.06 | Втулка | 0,210 | 40 |
| Н18.112.20.21 | Втулка | 0,700 | 40 |
| Н18.112.20.23 | Втулка | 0,450 | 40 |
| Н18.112.10.06 | Втулка сальника | 1,600 | Сч 20 |
| Н18.112.10.17-01 | Гильза | 3,500 | Сч 20 |
| Н18.113.20.04 | Колесо предвключенное | 1,200 | 20Х13Л |
| Н18.111.20.01 | Колесо рабочее | 4,500 | 20Х13Л |
| Н18.112.10.09 | Корпус подшипника | 0,000 | 20 |
| Н18.112.10.05 | Корпус сальника | 6,700 | Сч 20 |
| Н18.23.10.15 | Корпус сальника | ||
| Н18.112.10.01 | Крышка входная | 74,000 | Сч 20 |
| Н18.112.10.16 | Крышка подшипника | 0,000 | 20 |
| У130.00.01 | Полумуфта | ||
| У130.03.00 | Полумуфта | ||
| Н18.111.20.00 СБ | Ротор | 27,100 | Узел |
| В-24825 | Секция | ||
| Кс 80-155 | |||
| Н18.23.10.14 | Аппарат направляющий | 7,400 | Сч 20 |
| Н18.23.30.02 | Аппарат направляющий | 13,300 | Сч 20 |
| Н18.23.20.29 | Барабан | 6,100 | 20Х13 |
| Н18.23.10.36 | Букса сальника | 1,200 | Сч 20 |
| Н18.23.20.15-1 | Вал | 9,700 | 40 |
| Н18.23.10.41 | Втулка | ||
| Н18.23.20.05 | Втулка | 3,800 | Сч 20 |
| Н18.23.20.09-01 | Втулка | 0,110 | 40 |
| Н18.23.10.06 | Втулка сальника | 3,800 | Сч 20 |
| Н18.23.10.12 | Втулка сальника | 3,100 | Сч 20 |
| Д-25176 | Гайка | 20 | |
| Н18.23.20.10 | Гайка | 20 | |
| Н18.23.20.11 | Гайка | 20 | |
| Н18.23.20.12 | Гайка | 20 | |
| Н18.23.20.03-01 | Диск разгрузочный | 3,350 | 20Х13 |
| Н18.23.20.01 | Колесо предвключенное | 1,700 | 20Х13Л |
| Н18.23.20.26 | Колесо рабочее | 5,740 | Сч 20 |
| Н18.23.20.25 | Колесо рабочее I ступени | 6,100 | 20Х13Л |
| Н18.23.30.06 | Кольцo | 0,500 | Сч 20 |
| У-40х35-2POS.22, | Кольцo | 20 | |
| Н18.23.20.07 | Кольцо нажимное | 0,080 | 40 |
| Н18.23.30.03 | Кольцо уплотнительное | 0,100 | Сч 20 |
| Н18.23.30.04 | Кольцо уплотнительное | 0,600 | Сч 20 |
| Н18.23.10.07 | Кольцо фонарное | 0,170 | Сч 20 |
| Н18.23.10.15 | Корпус сальника | ||
| В-24963 | Крышка | 20 | |
| Н18.23.10-10-03 | Крышка напорная | 20 | |
| Н18.23.10.10-I | Крышка напорная | 101,000 | Сч 20 |
| Н18.23.20.04 | Обтекатель | ||
| Н18.23.10.13 | Подушка пяты | 4,700 | 30Х13 |
| Н18.23.20.00-01СБ | Ротор | 32,000 | |
| Н18.29.20.00-11 | Ротор | 32,000 | |
| Н18.23.20.06-01 | Рубашка | 0,930 | |
| Н18.23.20.41 | Рубашка | 1,020 | 20Х13 |
| Н18.23.20.06 | Рубашка сальника | ||
| В-24825 | Секция | ||
| Н18.23.30.00 | Секция | 20 | |
| Д-25177 | Шайба стопорная | ||
| Н18.23.20.22 | Шайба стопорная | ||
| Н18.33.20.16 | Шайба стопорная | ||
| Н18.23.10.27 | Шпилька | 20 | |
| Кс 80-155-1 | |||
| Н18.23.10.14 | Аппарат направляющий | 7,400 | Сч 20 |
| Н18.23.30.02 | Аппарат направляющий | 13,300 | Сч 20 |
| Н18.23.20.29 | Барабан | 6,100 | 20Х13 |
| Н18.23.10.36 | Букса сальника | 1,200 | Сч 20 |
| Н18.23.20.31 | Вал | 9,700 | 40Х |
| Н18.23.10.41 | Втулка | ||
| Н18.23.20.05 | Втулка | 3,800 | Сч 20 |
| Н18.23.20.09-01 | Втулка | 0,110 | 40 |
| Н18.23.10.06 | Втулка сальника | 3,800 | Сч 20 |
| Н18.23.10.12 | Втулка сальника | 3,100 | Сч 20 |
| Н18.23.20.01 | Колесо предвключенное | 1,700 | 20Х13Л |
| Н18.23.20.26 | Колесо рабочее | 5,740 | Сч 20 |
| Н18.23.20.25 | Колесо рабочее I ступени | 6,100 | 20Х13Л |
| Н18.23.30.06 | Кольцo | 0,500 | Сч 20 |
| Н18.23.30.03 | Кольцо уплотнительное | 0,100 | Сч 20 |
| Н18.23.10.07 | Кольцо фонарное | 0,170 | Сч 20 |
| Н18.23.10.11 | Крышка | ||
| Н18.23.10.10-03 | Крышка напорная | 95,000 | Сч 20 |
| СТП10.02.00-10 | Муфта | 17,670 | Узел |
| Н18.23.20.00-01СБ | Ротор | 32,000 | |
| Н18.23.20.41 | Рубашка | 1,020 | 20Х13 |
| Кс 80-155-2 | |||
| Н18.112.10.03 | Аппарат направляющий | 6,000 | Сч 20 |
| Н18.112.30.02 | Аппарат направляющий | 5,800 | Сч 20 |
| Н18.112.20.05 | Барабан | 4,500 | 20Х13 |
| Н18.112.10.34 | Букса сальника | 0,850 | Сч 20 |
| Н18.112.20.01 | Вал | 12,300 | 40Х |
| Н18.112.20.03 | Втулка | 0,700 | 30Х13 |
| Н18.112.20.06 | Втулка | 0,210 | 40 |
| Н18.112.20.21 | Втулка | 0,700 | 40 |
| Н18.112.20.23 | Втулка | 0,450 | 40 |
| Н18.112.10.06 | Втулка сальника | 1,600 | Сч 20 |
| Н18.112.10.17 | Гильза | 3,500 | Сч 20 |
| Н18.112.10.17.01 | Гильза | 3,500 | Сч 20 |
| Н18.112.20.16 | Колесо предвключенное | 1,300 | 20Х13Л |
| Н18.113.20.04 | Колесо предвключенное | 1,200 | 20Х13Л |
| Н18.111.20.01 | Колесо рабочее | 4,500 | 20Х13Л |
| Н18.112.20.02 | Колесо рабочее | 5,300 | 20Х13Л |
| Н18.112.20.19 | Колесо рабочее | 5,100 | 20Х13Л |
| Н18.112.20.20 | Колесо рабочее | 5,700 | 20Х13Л |
| Н18.112.30.03 | Кольцo | 0,760 | Сч 20 |
| Н18.112.30.04 | Кольцo | 0,200 | Сч 20 |
| Н18.112.10.01 | Крышка входная | 74,000 | Сч 20 |
| Н18.112.11.00 | Муфта | 7,900 | |
| Н18.112.20.00 | Ротор | 40,000 | Узел |
| Н18.112.30.01 | Секция | ||
| КсВ 1000-220 | |||
| Н18.24.30.08 | Втулка | 2,500 | БрОФ 6,5-0,15 |
| Н18.50.40.13 | Втулка | 5,500 | 20Х13 |
| КсВ 1000-95 | |||
| Н18.24.30.01 | Вал | 20 | |
| Н18.24.30.05 | Втулка | 20 | |
| Н18.24.30.08 | Втулка | 2,500 | БрОФ 6,5-0,15 |
| Н18.24.30.10 | Втулка | 2,500 | 20 |
| Н18.24.40.11 | Втулка | 5,000 | 20Х13 |
| Н18.24.30.06 | Втулка защитная | 4,800 | 20Х13 |
| Н18.24.30.03 | Колесо предвключенное | 22,000 | 20Х13Л |
| Н18.24.30.04 | Колесо предвключенное | 22,000 | 20Х13Л |
| Н18.24.30.02 | Колесо рабочее | 84,000 | 20Х13Л |
| Н18.24.31.00 | Колесо рабочее | 103,000 | 20Х13Л |
| Н18.24.40.08 | Кольцo | 10,000 | Сч 20 |
| Н18.24.40.03 | Кольцо уплотнительное | 26,500 | Сч 20 |
| Н18.24.40.07 | Кольцо уплотнительное | 14,000 | Сч 20 |
| Н18.24.40.05 | Крышка | 20 | |
| Н18.24.30.00 | Ротор | 20 | |
| КсВ 1150-90 | |||
| Н18.119.30.10 | Втулка | 3,000 | 20Х13 |
| Н18.36.30.11 | Втулка | 1,800 | БрА9ЖЗЛ |
| Н18.36.30.13 | Втулка | 1,800 | 40Х |
| Н18.36.30.20 | Втулка | 1,500 | 30Х13 |
| Н18.36.40.14 | Втулка | 1,600 | 20Х13 |
| Н18.36.61.00 | Втулка | 1,400 | Узел |
| Н18.119.60.03 | Импеллер | 4,000 | 40Х |
| Н18.36.30.10 | Импеллер | 1,400 | 20Х13 |
| Н18.119.30.05 | Колесо предвключенное | 14,000 | 20Х13Л |
| Н18.119.30.06 | Колесо предвключенное | 14,000 | 20Х13Л |
| Н18.119.30.02 | Колесо рабочее | 34,500 | 20Х13Л |
| Н18.119.30.02-01 | Колесо рабочее | 34,500 | 20Х13Л |
| Н18.119.30.03 | Колесо рабочее | 34,500 | 20Х13Л |
| Н18.119.30.03-01 | Колесо рабочее | 34,500 | 20Х13Л |
| Н18.119.30.04 | Колесо рабочее | 48,000 | 20Х13Л |
| Н18.119.30.04-01 | Колесо рабочее | 46,000 | 20Х13Л |
| Н18.119.40.07 | Кольцo | 11,000 | 30Х13 |
| Н18.84.40.13 | Кольцo | 0,350 | 20 |
| Н18.84.40.15 | Кольцo | 0,320 | 20 |
| Н18.84.40.16 | Кольцo | 0,300 | 20 |
| Н18.119.40.08 | Кольцо уплотнительное | 4,000 | 30Х13 |
| Н18.119.40.09 | Кольцо уплотнительное | 5,200 | 30Х13 |
| У10.01.01-03 | Кольцо упругое | 20 | |
| Н18.39.10.03 | Крышка подшипника | 1,900 | Сч 20 |
| Н18.39.10.02 | Стакан | 4,500 | Сч 20 |
| КсВ 125-140 | |||
| У132.01.01.01 | Аммортизатор муфтовый | 0,008 | 20 |
| Н18.93.110.01 | Аппарат направляющий | 12,000 | Сч 20 |
| Н18.93.110.02 | Аппарат направляющий | 16,500 | Сч 20 |
| Н18.93.111.01 | Вал | 11,000 | 40Х |
| Н18.136.110.01 | Втулка | 0,500 | 20Х13 |
| Н18.93.111.05 | Втулка | 0,600 | 20Х13 |
| Н18.93.111.06 | Втулка | 0,700 | 20Х13 |
| Н18.93.113.02 | Втулка | 1,800 | 45 |
| Н18.93.113.05 | Втулка | 0,580 | 45 |
| Н18.93.113.06 | Втулка | 0,450 | 40 |
| Н18.93.150.01 | Втулка | 3,200 | 45 |
| Н18.93.111.10 | Гайка | 0,150 | 40 |
| Н18.93.111.04 | Колесо предвключенное | 0,000 | 20Х13Л |
| Н18.93.111.02 | Колесо рабочее | 7,200 | 20Х13Л |
| Н18.93.111.03 | Колесо рабочее | 8,400 | 20Х13Л |
| Н05.53.107.05 | Кольцo | 0,020 | 65Г |
| Н18.93.110.05 | Кольцo | 1,100 | Сч 20 |
| Н18.93.110.06 | Кольцo | 0,600 | Сч 20 |
| Н18.93.110.09 | Кольцo | 0,025 | 20 |
| Н18.93.110.10 | Кольцo | 0,850 | 30Х13 |
| Н18.93.111.07 | Кольцo | 0,300 | 20 |
| Н18.93.111.08 | Кольцo | 0,200 | 20Х13 |
| Н18.93.111.11 | Кольцo | 0,040 | 45 |
| Н18.93.150.07 | Кольцo | 0,023 | 65Г |
| Н18.93.110.08 | Корпус | 4,000 | 20Х13 |
| Н18.93.150.03 | Корпус | 26,000 | Сч 20 |
| Н18.93.110.04 | Крышка | 72,000 | Сч 20 |
| Н18.93.110.07 | Крышка | 12,500 | Сч 20 |
| Н18.93.113.04 | Крышка | 2,600 | Сч 20 |
| Н18.93.150.04 | Крышка | 3,700 | Сч 20 |
| АГ-8*10 | Набивка | 0,100 | 20 |
| Н18.93.111.00СБ | Ротор | 37,000 | Узел |
| Н18.93.110.03 | Секция | 40,500 | Сч 20 |
| Н18.93.150.06 | Шпонка | 20 | |
| КсВ 125-55 | |||
| Н18.93.110.02-01 | Аппарат направляющий | 16,500 | Сч 20 |
| Н18.93.110.02-02 | Аппарат направляющий | 15,000 | Сч 20 |
| Н18.93.111.01 | Вал | 11,000 | 40Х |
| Н18.93.111.05 | Втулка | 0,600 | 20Х13 |
| Н18.93.111.06 | Втулка | 0,700 | 20Х13 |
| Н18.93.113.02 | Втулка | 1,800 | 45 |
| Н18.93.113.05 | Втулка | 0,580 | 45 |
| Н18.93.113.06 | Втулка | 0,450 | 40 |
| Н18.93.150.01 | Втулка | 3,200 | 45 |
| Н18.94.111.01 | Втулка | 0,970 | 20Х13 |
| Н18.93.111.10 | Гайка | 0,150 | 40 |
| Н18.93.111.04 | Колесо предвключенное | 0,000 | 20Х13Л |
| Н18.93.111.03-04 | Колесо рабочее | 0,000 | 20 |
| Н18.93.110.10 | Кольцo | 0,850 | 30Х13 |
| Н18.93.111.07 | Кольцo | 0,300 | 20 |
| Н18.93.111.08 | Кольцo | 0,200 | 20Х13 |
| Н18.93.111.11 | Кольцo | 0,040 | 45 |
| Н18.93.150.07 | Кольцo | 0,023 | 65Г |
| Н18.93.110.08 | Корпус | 4,000 | 20Х13 |
| Н18.93.150.03 | Корпус | 26,000 | Сч 20 |
| Н18.93.110.04 | Крышка | 72,000 | Сч 20 |
| Н18.93.110.07 | Крышка | 12,500 | Сч 20 |
| Н18.93.113.04 | Крышка | 2,600 | Сч 20 |
| Н18.93.150.04 | Крышка | 3,700 | Сч 20 |
| АГ-8*10 | Набивка | 0,100 | 20 |
| Н18.94.111.00СБ | Ротор | 31,000 | Узел |
| Н18.93.112.00 | Сальник | Узел | |
| Н18.93.110.03 | Секция | 40,500 | Сч 20 |
| Н18.93.110.03-01 | Секция | 40,500 | Сч 20 |
| Н18.94.110.01 | Фонарь | 78,000 | Сч 20 |
| Н18.93.150.06 | Шпонка | 20 | |
| КсВ 1250-45 | |||
| Н18.119.30.07 | Втулка | 6,500 | 40Х |
| Н18.119.30.10 | Втулка | 3,000 | 20Х13 |
| Н18.36.30.11 | Втулка | 1,800 | БрА9ЖЗЛ |
| Н18.36.30.13 | Втулка | 1,800 | 40Х |
| Н18.36.40.14 | Втулка | 1,600 | 20Х13 |
| Н18.119.60.03 | Импеллер | 4,000 | 40Х |
| Н18.36.30.10 | Импеллер | 1,400 | 20Х13 |
| Н18.119.30.05 | Колесо предвключенное | 14,000 | 20Х13Л |
| Н18.119.30.06 | Колесо предвключенное | 14,000 | 20Х13Л |
