ЦНС

 

Насос для систем ППДПредназначен для закачки воды в нефтеносные пласты с целью искусственного поддержания давления в них при добыче нефти.

Насос центробежный, горизонтальный, секционный, однокорпусный, многоступенчатый, с односторонним расположением рабочих колес, с автоматической разгрузкой осевого усилия ротора, гидравлической пятой, с подшипниками скольжения, с приводом от электродвигателя.

В насосах с подачей 63 и 90 м3/час предусмотрены исполнения: подшипники с картерной кольцевой смазкой или с принудительной смазкой от маслоустановки; уплотнения вала - торцового или сальникового типа; соединительная муфта - зубчатая или пластинчатая. По габаритным размерам эти насосы взаимозаменяемы с аналогичными по назначению насосами с подачей 180 м3/час, на замену которых они спроектированы.

В насосах с подачей 630 м3/час смазка подшипников принудительная, концевые уплотнения торцового типа, муфта зубчатая.

 

Все насосы типа ЦНС 300, ЦНС 90, ЦНС 63, ЦНС 45 изготавливаются в обычном и коррозионностойком исполнении.

 

*- взрывозащищенное исполнение

 

Основное назначение:

 

Область применения ПВ
Добыча нефти, транспорт нефти и нефтепродуктов
Добыча нефти  
ПВ пластовые воды

 

Технические характеристики

Марка насоса Подача,
м3/час
Напор, м Частота вращения
(синхр.), об/мин.
Мощность,
кВт
Габаритные размеры,
мм
Масса насоса,
кг
ЦНС 120-1050-2 120 1050 3000 800 2263 x 1200 x 1215 2500
ЦНС 120-1422-2 120 1422 3000 1000 2548 x 1200 x 1305 (1215) 3100
ЦНС 120-1900-2 120 1900 3000 1250 2928 x 1200 x 1305 3800
ЦНС 180-1050-2 180 1050 3000 800 2263 x 1200 x 1215 2500
ЦНС 180-1422-2 180 1422 3000 1250 2548 x 1200 x 1305 (1215) 3100
ЦНС 180-1900-2 180 1900 3000 1600 2928 x 1200 x 1305 3800
ЦНС 240-945-2 240 945 3000 1000 2263 x 1200 x 1215 2500
ЦНС 240-1290-2 240 1290 3000 1250 2548 x 1200 x 1305 (1215) 3100
ЦНС 240-1405-2 240 1405 3000 1250 (1600) 2743 x 1200 x 1305 (1215) 3280
ЦНС 240-1900д-2 240 1900 3000 1600 2928 x 1200 x 1305 3800
ЦНС 180-1050-3 180 1050 3000 800 2162 x 1210 x 1510 2200
ЦНС 180-1422-3 180 1422 3000 1250 2447 x 1210 x 1510 2840
ЦНС 180-1900-3 180 1900 3000 1600 2627 x 1210 x 1510 3700
ЦНС 240-1422-3 240 1422 3000 1250 (1600) 2447 x 1210 x 1510 2840
ЦНС 240-1900-3 240 1900 3000 1600 2627 x 1210 x 1510 3700

 

Таблица выбора:

 

Nп/п Марка Подача,
м3
Напор, м Частота вращения,
об/мин
Мощность
двигателя, кВт
1 ЦНС 45-1050-2К 45 1050 3000 315
2 ЦНС 45-1050-3К 45 1050 3000 315
3 ЦНС 45-1125-2К 45 1125 3000 400
4 ЦНС 45-1125-3К 45 1125 3000 400
5 ЦНС 45-1250-2К 45 1250 3000 400
6 ЦНС 45-1250-3К 45 1250 3000 400
7 ЦНС 45-1400 45 1400 3000 630
8 ЦНС 45-1422-2К 45 1422 3000 500
9 ЦНС 45-1525-2К 45 1525 3000 500
10 ЦНС 45-1525-3К 45 1525 3000 500
11 ЦНС 45-1650-2К 45 1650 3000 500
12 ЦНС 45-1650-3К 45 1650 3000 500
13 ЦНС 45-1775-2К 45 1775 3000 630
14 ЦНС 45-1775-3К 45 1775 3000 630
15 ЦНС 45-1900-2К 45 1900 3000 630
16 ЦНС 45-1900-3К 45 1900 3000 630
17 ЦНС 45-1900 45 1900 3000 800
18 ЦНС 63-650* 63 650 3000 400
19 ЦНС 63-1050-2К 63 1050 3000 500
20 ЦНС 63-1050-3К 63 1050 3000 500
21 ЦНС 63-1100 63 1100 3000 630
22 ЦНС 63-1125-2К 63 1125 300 500
23 ЦНС 63-1125-3К 63 1125 3000 500
24 ЦНС 63-1250-2К 63 1250 3000 630
25 ЦНС 63-1250-3К 63 1250 3000 630
26 ЦНС 63-1400 63 1400 3000 630
27 ЦНС 63-1422-2К 63 1422 3000 630
28 ЦНС 63-1422-3К 63 1422 3000 630
29 ЦНС 63-1525-2К 63 1525 3000 630
30 ЦНС 63-1525-3К 63 1525 3000 630
31 ЦНС 63-1650-2К 63 1650 3000 800
32 ЦНС 63-1650-3К 63 1650 3000 800
33 ЦНС 63-1775-2К 63 1775 3000 800
34 ЦНС 63-1775-3К 63 1775 3000 800
35 ЦНС 63-1900-3К 63 1775 3000 800
36 ЦНС 63-1800 63 1800 3000 800
37 ЦНС 63-1900-2К 63 1900 3000 800
38 ЦНС 90-1050-2К 90 1050 3000 630
39 ЦНС 90-1050-3К 90 1050 3000 630
40 ЦНС 90-1100 90 1100 3000 630
41 ЦНС 90-1125-2К 90 1125 3000 630
42 ЦНС 90-1150-3К 90 1150 3000 630
43 ЦНС 90-1250-2К 90 1250 3000 800
44 ЦНС 90-1250-3К 90 1250 3000 800
45 ЦНС 90-1400 90 1400 3000 800
46 ЦНС 90-1422-2К 90 1422 3000 800
47 ЦНС 90-1422-3К 90 1422 3000 800
48 ЦНС 90-1525-2К 90 1525 3000 800
49 ЦНС 90-1525-3К 90 1525 3000 800
50 ЦНС 90-1650-2К 90 1650 3000 800
51 ЦНС 90-1650-3К 90 1650 3000 800
52 ЦНС 90-1775-2К 90 1775 3000 1000
53 ЦНС 90-1775-3К 90 1775 3000 1000
54 ЦНС 90-1900 90 1900 3000 1000
55 ЦНС 90-1900-3К 90 1900 3000 1000
56 ЦНС 90-1900-2К 90 1900 3000 1250
57 ЦНС 300-1575 300 1575 3000 2500
58 АЦНС 360-2000 341 1891 3000 3150
59 ЦНС 360-2000 341 1891 3000 3150
60 ЦНС 300-1800 360 1700 3000 3150
61 ЦНС 280-1180 360 2000 3000 3150
62 ЦНС 360- 2000 360 2000 3000 3150
63 АЦНС 500-1900 567 2000 3000 5000
64 ЦНС 500-1900 567 2000 3000 5000
65 ЦНС 630-1485-К 630 1485 3000 4000
66 ЦНС 630-1700 630 1700 3000 4000
67 ЦНС 630-1700-К 630 1700 3000 4000

 

Школа танцев латина обучение проводит в удобное время.