ЦНС 180 (20Х13)
№ | Наименование | Маркировка | Масса, кг | ||
п/п | |||||
1 | Колесо рабочее 1 ст. | Н05.03.201.02-00 | 1.3000-13.17-00 | 1.3000-98.17.00 | 10,00 |
2 | Колесо рабочее пром. ст. | Н05.03.201.03-00 | 1.3000-13.18-00 | 1.3000-98.18.00 | 8,60 |
3 | Колесо рабочее посл. ст. | Н05.03.201.04-00 | 1.3000-13.15-05 | 1.3000-98.15.02-01 | 8,00 |
4 | Аппарат напр. 1 ст. | Н05.03.108.02-01 | 1.3000-3.113-04-01 | 1.3000-98.21.02 | 22,00 |
5 | Аппарат напр. пром. ст. | Н05.03.109.02-01 | 1.3000-98.22.02 | 22,00 | |
6 | Аппарат напр. посл. ст. | Н05.03.111.02-01 | 1.3000-13.10-01 | 1.3000-98.10.01 | 13,00 |
7 | Секция 1 ступени (20Х13Л) | Н05.03.308.02 | 1.3000-3.113-03-01 | 1.3000-98.21.01 | 60,00 |
8 | Секция пром. ступени (20Х13Л) | Н05.03.309.02 | 1.3000-3.114-03-01 | 1.3000-98.22.01 | 60,00 |
9 | Вал (40ХФА) | Н05.26.250.01 | 1.3000-13.15-13 | 1.3000-98.15.03 | 151,00 |
Н05.08.101.01-02 | |||||
10 | Диск разгрузки | Н05.03.250.07 | 12,80 | ||
11 | Втулка диска разгрузки (40Х13) | Н05.03.250.06 | 3,40 | ||
12 | Вкладыш | СТП 02.71.315.00 | 1.3000-3.155-00 | 9,60 | |
13 | Втулка пяты | Н05.03.105.01Р | 14,50 | ||
14 | Втулка упорная (20Х13) | Н05.03.112-04Р | 1.3000-3.110-01 | 5,60 | |
15 | Втулка уплотнит. (20х13л) | 1.3000-13.20-08 | 5,60 | ||
16 | Втулка сальника(грундбукса)(АЧС20) | 1.3000-3.10-03 | |||
17 | Втулка уплотнит. в крышке всасыв. | Н05.03.102.01Р (20X13) | 1.3000-13.11-01Р (Бр05Ц5) | 2,20 | |
18 | Втулка (60X15МСЛ) | 1.3000-3.115-06 | 0,90 | ||
19 | Втулка в крышке всасыв (14Х17Н2) | 1.3000-3.110-14 | 1,20 | ||
20 | Кольцо для гидропяты | 1.3000-13.16-00 | 3,10 | ||
21 | Кольцо уплотнит. 1 ст. с каналом (30X13) | Н05.03.108.03-01Р | 1,20 | ||
22 | Кольцо уплотнит. пром. ступ. (полиамид) | 1.3000-3.114-05 | 0,14 | ||
23 | Кольцо уплотнит. 1 ступ (Бр05Ц5) | Н05.03.108.04Р | 0,60 | ||
24 | Кольцо уплотнит в крышке всасыв. | Н05.03.102.02-01Р (30X13) | 1.3000-13.11-02Р (20Х13л) | 3,50 | |
25 | Рубашка передн. L=195мм (20X1ЗЛ) | Н05.03.250.09 Н05.03.101.06 | 1.3000-13.15-07 | 7,40 | |
26 | Рубашка задн. L=180мм | Н05.03.250.10 Н05.03.101.07 | 7,20 | ||
27 | Рубашка передн. L=225мм (60X15МСЛ) | 1.3000-3.115-04 | 7,60 | ||
28 | Рубашка задн.L=240мм (60Х15МСЛ) | 1.3000-3.115-05 | 7,90 | ||
29 | Втулка | 1.3000-3.115-06 | 0,90 | ||
30 | Втулка в крышке всасыв. | 1.3000-3.110-14 | 1,20 | ||
31 | Гайка роторная | 1.3000-3.115-07 | 0,30 | ||
32 | Гайка роторная | 1.3000-3.115-07-01 | 0,30 | ||
33 | Подшипник (в сборе с вкладышем) | 1.3000-3.150.00 | 60,00 | ||
34 | Подшипник (в сборе с вкладышем) | 1.3000-3.150.00-01 | 60,00 | ||
35 | Корпус задн. концевого уплотн. (СЧ20) | 1.3000-13.10-20 | 1.3000-98.10.20 | 65,00 |
ЦНС 180-М (12Х18Н12М3Т )
№ п/п | Наименование | Маркировка | Масса, кг | ||
1 | Колесо рабочее 1 ст. | 1.3000-3.116-00 | 1.3000-99.17.00 | 10,00 | |
2 | Колесо рабочее пром. ст. | 1.3000-3.117-00 | 1.3000-99.18.00 | 8,60 | |
3 | Колесо рабочее посл. ст. | 1.3000-3.118-00 | 1.3000-99.18.00-01 | 8,00 | |
4 | Аппарат напр. 1 ст. | 1.3000-3.113-04 | 1.3000-99.21.02 | 22,00 | |
5 | Аппарат напр. пром. ст. (ДСВ-2Р) | 1.3000-3.114-04 | 1.3000-99.22.02 | 22,00 | |
6 | Аппарат напр. посл. ст. | 1.3000-3.110-06 | 1.3000-99.10.01 | 13,00 | |
7 | Секция 1 ступени (20Х13Л) | 1.3000-98.21.01 | 60,00 | ||
8 | Секция пром. ступени (20Х13Л) | 1.3000-98.22.01 | 60,00 | ||
9 | Вал (40ХФА) | 1.3000-98.15.03 | 151,00 | ||
10 | Диск разгрузки (10Х17Н13М3Т) | 1.3000-13.15-04 | 1.3000-98.15-16 | 11,00 | |
11 | Втулка диска (60Х15МСЛ) | 1.3000.-3.115.09 | 1.3000-98.15-11 | 3,40 | |
12 | Кольцо уплотнит. 1 ст. без канн (20X13) | 1.3000-3.113-01 | 1,40 | ||
1.3000-3.110-13 | |||||
13 | Торцовое уплотнение | 1.3000-98.30-00 | 22,00 | ||
14 | Кольцо релитовое | 1.3000-13.16.00 | 1.3000-85.16.00 | ||
15 | Вкладыш | СТП 02.71.315.00 | 1.3000-3.155-00 | 1.3160-5.013.00-04 | 9,60 |
16 | Корпус задн. концевого уплотн. | 1.3000-13.10-20 | 1.3000-98.10.20 | 65,00 | |
17 | Втулка дистанционная (12Х18Н12М3ТЛ) | 1.3000-99.15.08 | |||
18 | Втулка (60Х15МСЛ) | 1.3000-98.15.09 | 0,85 | ||
19 | Рубашка вала L=195 мм (14Х17Н2) | 1.3000-98.15.07 | 8,30 | ||
20 | Гайка роторная левая М95×2 | СТП 123.00.25-10 | 1.3000-98.15.10-01 | 0,30 | |
21 | Гайка роторная правая М95×2 | 1.3000-13.15-09 | 1.3000-98.15.10 | 0,30 | |
22 | Втулка уплотнительная (60Х15МСЛ) | 1.3000-98.21.03 | 1,10 | ||
23 | Втулка | 1.3000-98.21.04 | 1,50 | ||
24 | Муфта | 1.3000-178.60.00 | 60,00 | ||
25 | Подшипник задний (в сборе с вкладышем) | 1.3000-3.150.00 | 1.3160-5.010.00-08 | 60,00 | |
26 | Подшипник передний (в сборе с вкладышем) | 1.3000-3.150.00-01 | 1.3160-5.010.00-09 | 60,00 |