Пластинчато-роторные вакуумные насосы
| Пластинчато-роторные вакуумные насосы предназначены для откачивания воздуха и неагрессивных газов (создание вакуума) предварительно очищенных от капельной влаги и механических загрязнений. Область применения: химическая, бумажная, горно-металлургическая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, промышленное и коммунальное водоснабжение. |  | 
Технические характеристики
| Марка насоса | Производ-ность, приведенная к нач. усл., м3 /мин. | Давление, МПа | Расход охлажд. воды, л/с | Расход масла, кг/ч | Потребляемая мощность, кВт | Частота вращения вала (синхр.), об/мин | Габаритные размеры, насоса без привода мм | Масса насоса, без привода кг | |
| начальное, МПа | конечное, МПа | ||||||||
| РВН-6-М | 6,6 | 0,013 | 0,1013 | 0,083 | 0,15 | 9,1 | 1500 | 850 x 600 x 410 | 258 | 
| РВН-6И-М | 6,6 | 0,013 | 0,1013 | 0,083 | 0,15 | 9,1 | 1500 | 850 x 600 x 410 | 258 | 
| РВН-25 | 25 | 0,013 | 0,1013 | 0,18 | 0,25 | 29 | 600 | 1250 x 950 x900 | 1220 | 
| РВН-50 | 50 | 0,013 | 0,1013 | 0,36 | 0,30 | 60 | 500 | 1700 x 1150 x1150 | 2750 | 
Условные обозначения:
      М - модернизированный;
      И - для передвижных установок с приводом от ходовой части установки (автомобиля).