Консольные химические насосы
Консольные химические насосы предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных сред с водородным показателем рН = 4...9 и температурой до 70°С (подача нефти, светлых нефтепродуктов, химически активных и слабо-агрессивных жидкостей, которые могут вызвать коррозию материала проточной части насоса не более 0,1 мм/год, а также нейтральных жидкостей.
Насосы, проточная часть которых изготовленна из титана, предназначены для перекачивания жидкостей с водородным показателем рН = 2. Консольные химические насосы применяются в химической, пищевой, нефтеперерабатывающей промышленности.
-
Конструктивные особенности:
- центробежные консольные одноступенчатые химические насосы с горизонтальным расположением вала с односторонним осевым подводом жидкости к рабочему колесу и вертикальным отводом;
- конструкция колеса обеспечивает максимально возможную разгрузку ротора насоса от осевой силы;
- осевая сила, возникающая по мере износа, компенсируется опорным узлом;
- опорами служат подшипники качения;
- уплотнение вала - торцевое или с мягкой сальниковой набивкой;
- насосный агрегат может быть укомплектован любым электродвигателем, параметры и исполнение которого соответствуют условиям эксплуатации;
- смазка подшипников - жидкая или консистентная;
- в насосах с жидкой смазкой поддержание уровня масла в картере опорного узла обеспечивается масленкой постоянного уровня.
Технические характеристики
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения об./мин. |
Мощность эл.двиг. кВт |
Масса, кг | Габаритные размеры насоса, мм |
ХМЕ 25-20-140 А, К | 2 | 25 | 3000 | 1,1 | 18/21 | 189/229 x 215 x 240 |
Х 50-32-125 Д, К | 12,5/6,3 | 20/5 | 3000/1500 | 2,2/0,37 | 51 | 455 x 230 x 252 |
Х 50-32-160 Д, К | 12,5 | 32 | 3000 | 5,5 | 56 | 465 x 276 x 297 |
Х 50-32-200 Д, К, А | 15/12,5 | 50 | 3000 | 5,5 | 88,4 | 465 x 276 x 340 |
Х 50-32-200 А | 6,3 | 12,5 | 1500 | 0,55 | 88 | 415 x 285 x 370 |
Х 65-40-200 Д, К | 30 | 50 | 3000 | 15 | 90,5 | 485 x 265 x 340 |
АХ 65-40-200 К | 30 | 50 | 3000 | 11 | 68 | 485 x 283 x 368 |
Х 65-40-250 Д, К | 25 | 80 | 3000 | 11 | 87 | 600 x 340 x 405 |
Х 65-40-315 К | 12,5 | 32 | 1500 | 7,5 | 98,6 | 500 x 405 x 450 |
АХ 65-40-315 К | 25 | 125 | 3000 | 30 | 130 | 657 x 405 x 504 |
Х 65-50-160 Д, К | 25 | 32 | 3000 | 5,5 | 62 | 465 x 270 x 297 |
Х 80-65-160 Д, К | 50 | 32 | 3000 | 15 | 64 | 485 x 290 x 340 |
Х 80-50-200 Д, К | 50 | 50 | 3000 | 15 | 95 | 485 x 300 x 360 |
Х 80-50-250 Д, К | 50/25 | 80/20 | 3000/1500 | 15/5,5 | 96 | 625 x 320 x 405 |
Х 80-50-315 К | 50/25 | 125/32 | 3000/1500 | 45/11 | 112 | 625 x 406 x 505 |
ХЕ 80-50-315 Д | 25 | 32 | 1500 | 11 | 113 | 660 x 540 x 406 |
Х 100-65-160 Д, К | 100 | 32 | 3000 | 15 | 88 | 600 x 280 x 360 |
Х 100-65-200 Д, К | 100 | 50 | 3000 | 45 | 89 | 600 x 405 x 370 |
Х 100-65-250 Д, К | 100/50 | 80/20 | 3000/1500 | 55/11 | 97 | 625 x 360 x 450 |
Х 100-65-315 К | 100/50 | 125/32 | 3000/1500 | 110/11 | 120 | 665 x 400 x 505 |
ХЕ 100-65-315 Д | 50 | 32 | 1500 | 11 | 124 | 625 x 400 x 505 |
Х 125-80-200 Д | 160 | 50 | 3000 | 45 | 95 | 625 x 365 x 430 |
Х 125-100-400 К | 125 | 50 | 1500 | 37 | 212 | 710 x 510 x 673 |
Х 150-125-400 Д, К | 200 | 50 | 1500 | 55 | 204 | 670 x 555 x 715 |
Х 200-150-315 А, К | 315 | 32 | 1500 | 55 | 230 | 830 x 550 x 715 |
Х 200-150-315 Т | 315 | 32 | 1500 | 55 | 155 | 830 x 550 x 715 |
Х 200-150-400 Д, К | 400 | 50 | 1500 | 90 | 310 | 830 x 590 x 765 |
Х 200-150-400 А | 315 | 50 | 1500 | 75 | 272 | 830 x 550 x 765 |
Х 200-150-400 Т | 315 | 50 | 1500 | 75 | 180 | 830 x 550 x 765 |
Х 250-200-315 А | 500 | 32 | 1500 | 90 | 370 | 890 x 550 x 715 |
Х 250-200-315 Т | 500 | 32 | 1500 | 90 | 250 | 890 x 550 x 715 |
- Проточная часть насосов изготовлена из:
- Д - стали 20Х13,
- К - хромо-никелевой стали 12Х18Н10Т,
- Т - титанового сплава ВТ1-0,
- А - углеродистой стали.
Примечание: Мощность двигателя может быть изменена в зависимости от перекачиваемой среды.
Уплотнения могут применяться 3-х типов: СД - сальниковое, 5 - одинарное торцевое, 55 - двойное торцевое.