Центробежные консольные насосы для жидкостей с посторонними включениями

 

Центробежный насосНасосы типа ЦПН предназначены для перекачивания слабоагрессивных и нейтральных жидкостей, содержащих твердые включения различной концентрации и размеров.

Применяются для перекачивания продуктов обогащения горных пород, золы, шлаков, хвостов руд черных и цветных металлов, глинисто-песчаных пород, крупнозернистых песков, песчано-гравийных, гравийных и дробленых пород. Область применения: черная и цветная металлургия, угольная и горнорудная промышленность, мелиорация и ирригация, промышленное и коммунальное водоснабжение.

Насосы типа ЦН предназначены для перекачивания бытовых сточных вод и других загрязненных жидкостей с плотностью до 1300 кг/м3, содержащих абразивные частицы по объему не более 1%. Область применения: системы промышленного и коммунального водоснабжения.

 

 

Технические характеристики

 

Марка Подача,
м3
Напор,
м
Частота вращения
(синхр.), об/мин
Мощность электро
двигателя, кВт
Габаритные размеры
насоса, мм
Масса насоса,
кг
ЦПН (ЦН) 225-70 225 70 1500 110 1435 х 750 х 960 1040
ЦПН (ЦН) 225-70а 225 60 1500 110 1435 х 750 x 960 1040
ЦПН (ЦН) 225-70б 225 50 1500 110 1435 х 750 х 960 1040
ЦПН (ЦН) 225-70-1 150 30 1000 30 1435 х 750 х 960 1040
ЦПН (ЦН) 225-70а-1 150 25 1000 30 1435 х 750 х 960 1040
ЦПН (ЦН) 225-70б-1 150 20 1000 30 1435 х 750 х 960 1040
             
ЦПН (ЦН) 540-95 540 107 1500 315 1520 х 970 х 1000 1080
ЦПН (ЦН) 540-95а 540 103 1500 250 1520 х 970 х 1000 1080
ЦПН (ЦН) 540-95б 540 88 1500 250 1520 х 970 х 1000 1080
ЦПН (ЦН) 540-95в 540 72 1500 250 1520 х 970 х 1000 1080
ЦПН (ЦН) 540-95-1 360 50 1000 132 1520 х 970 х 1000 1080
ЦПН (ЦН) 540-95а-1 360 45 1000 90 1520 х 970 х 1000 1080
ЦПН (ЦН) 540-95б-1 360 40 1000 90 1520 х 970 х 1000 1080
ЦПН (ЦН) 540-95в-1 360 35 1000 90 1520 х 970 х 1000 1080
ЦПН (ЦН) 550-45 427 45 1500 160 1505 х 730 х 880 1070
ЦПН (ЦН) 550-45a 380 32 1500 160 1505 х 730 х 880 1070
ЦПН (ЦН) 800-32 800 50 1500 250 1505 х 730 х 880 1070
ЦПН (ЦН) 800-32а 760 45 1500 200 1505 х 730 х 880 1070
ЦПН (ЦН) 800-32б 700 37 1500 200 1505 x 730 х 880 1070
ЦПН (ЦН) 800-32-1 530 22 1000 75 1505 х 730 х 880 1070
ЦПН (ЦН) 800-32а-1 500 18 1000 75 1505 х 730 х 880 1070
ЦПН (ЦН) 800-32б-1 460 15 1000 75 1505 x 730 х 880 1070


Примечание: Проточная часть насосов типа ЦПН изготовлена из хромистого чугуна ИЧХ-28Н2, проточная часть насосов типа ЦН - из серого чугуна СЧ 25, легированного хромом и никелем.