Станция компрессорная ВВП-10/7 У1
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Наименование параметров | Ед. изм. | Значение |
Тип станции | Компрессорная винтовая передвижная | |
Сжимаемый газ | Воздух | |
Объемная производительность | М³/мин | 10 |
Эксплуатационный диапазон | С° | -40...+40 |
Температура сжатого воздуха | С° | +100 |
Давление сжатого воздуха конечное | Мпа (кгс/см²) | 0,689 (7,0) |
Мощность потребляемая | кВт | 66 |
Система охлаждения: | ||
двигателя | водяная циркуляционная | |
винтового компрессора | масляная циркуляционная | |
Система смазки | Циркуляционная под давлением | |
Остаточное содержание масла | г/м³ | 0,0033 |
Марка винтового модуля | NK200G i-1,65 | |
Привод винтового модуля | Прямой через эластичную муфту от дизельного двигателя Д245 | |
Мощность приводного двигателя | кВт | 73,6 |
Часовой расход топлива | кг/ч | 16,5 |
Ширина колеи | мм | 1485 |
Скорость передвижения: | ||
шоссе | км/ч | 25(40)* |
грунтовым дорогам | км/ч | 20 |
Габаритные размеры: | ||
длина | мм | 4000 |
ширина | мм | 1740 |
высота | мм | 1940 |
Масса в незаправл. состоянии | кг | 1600 |
Средний ресурс дв. до кап. ремонта | ч | 10000 |
*-опционно установлена тормозная система