Винтовые компрессорные станции серии
НВЭ ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИИ НВЭ
Станции компрессорные винтовые предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневматических инструментов и механизмов в промышленности, а так же пневматических инструментов, цеховых линий, железнодорожного транспорта и других потребителей.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | НВЭ-5/0,7 У3 | НВЭ-10/0,7 М У3 | НВЭ-15/0,7 М У3 | НВЭ-20/0,8 М У3 |
Сжимаемый газ | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух |
Производ. по всасыванию,нм3/мин | 5 | 10 | 15 | 20 |
Давление конечное, изб., кгс/см2 | 7 | 7,1 | 7,1 | 8,1 |
Температура воздуха конечная, 0С | 50,00 | 333 (+55) | 338 (+55) | 378 (+55) |
Мощность, потребляемая компрессором, кВт, не более | 34,4 | 67,5 | 100 | 127 |
Мощность, потребляемая станцией, кВт, не более | 39,5 | 73 | 110 | 141 |
Охлаждение масла и газа | воздушное | |||
Мощность привода, кВт | 45 | 75 | 110 | 132 |
Частота вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Габаритные размеры, мм | 1585х1370х1570 | 1870х1120х1800 | 2165х1430х2076 | 2506х1544х2076 |
Масса станции, кг | 1300 | 1500 | 2450 | 3000 |
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИИ НВЭ
Станции компрессорные винтовые предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневматических инструментов и механизмов в промышленности, а так же пневматических инструментов, цеховых линий, железнодорожного транспорта и других потребителей.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | НВЭ-5/0,7 У3 | НВЭ-10/0,7 М У3 | НВЭ-15/0,7 М У3 | НВЭ-20/0,8 М У3 |
Сжимаемый газ | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух |
Производ. по всасыванию,нм3/мин | 5 | 10 | 15 | 20 |
Давление конечное, изб., кгс/см2 | 7 | 7,1 | 7,1 | 8,1 |
Температура воздуха конечная, 0С, | 50,00 | 333 (+55) | 338 (+55) | 378 (+55) |
Мощность, потребляемая компрессором, кВт, не более | 34,4 | 67,5 | 100 | 127 |
Мощность, потребляемая станцией, кВт, не более | 39,5 | 73 | 110 | 141 |
Охлаждение масла и газа | воздушное | |||
Мощность привода, кВт | 45 | 75 | 110 | 132 |
Частота вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Габаритные размеры, мм | 1585х1370х1570 | 1870х1120х1800 | 2165х1430х2076 | 2506х1544х2076 |
Масса станции, кг | 1300 | 1500 | 2450 |
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИИ НВЭ
Станции компрессорные винтовые предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневматических инструментов и механизмов в промышленности, а так же пневматических инструментов, цеховых линий, железнодорожного транспорта и других потребителей.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | НВЭ-5/0,7 У3 | НВЭ-10/0,7 М У3 | НВЭ-15/0,7 М У3 | НВЭ-20/0,8 М У3 |
Сжимаемый газ | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух |
Производ. по всасыванию,нм3/мин | 5 | 10 | 15 | 20 |
Давление конечное, изб., кгс/см2 | 7 | 7,1 | 7,1 | 8,1 |
Температура воздуха конечная, 0С, | 50,00 | 333 (+55) | 338 (+55) | 378 (+55) |
Мощность, потребляемая компрессором, кВт, не более | 34,4 | 67,5 | 100 | 127 |
Мощность, потребляемая станцией, кВт, не более | 39,5 | 73 | 110 | 141 |
Охлаждение масла и газа | воздушное | |||
Мощность привода, кВт | 45 | 75 | 110 | 132 |
Частота вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 |
Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Габаритные размеры, мм | 1585х1370х1570 | 1870х1120х1800 | 2165х1430х2076 | 2506х1544х2076 |
Масса станции, кг | 1300 | 1500 | 2450 | 3000 |