№ п/п | Наименование | Аналог |
---|
Одинарные торцовые уплотнения |
---|
1 | ТМ 60-110 | БО-60;ОП,ОК,ОНК,ОНП-60;60УТ |
2 | ТМ 70-120 | БО-70;ОП,ОК,ОНК,ОНП-70;70УТ |
3 | ТМ 80-130 | БО-80;ОП,ОК,ОНК,ОНП-80;80УТ |
4 | ТМ 90-140 | БО-90;ОП,ОНК,ОНП-90;90УТ |
Двойные торцовые уплотнения |
---|
1 | 2ТМ 60-110 | ДНК-60,ДК-60;60УТД |
2 | 2ТМ 70-120 | ДНК-70,ДК-70;70УТД |
3 | 2ТМ 80-130 | ДНК-80,ДК-80;80УТД |
4 | 2ТМ 90-140 | ДНК-90,ДК-90;90УТД |
Одинарные торцовые уплотнения со встроенным холодильником по валу |
---|
1 | ТМХ 60-110 | 60УТХ |
2 | ТМХ 70-120 | 70УТХ |
3 | ТМХ 80-130 | 80УТХ |
4 | ТМХ 90-140 | 90УТХ |
Двойные торцовые тандемные уплотнения |
---|
1 | 2ТМТ 60-110 | ДН-60М, 60УТТ |
2 | 2ТМТ 70-120 | ДН-70М, 70УТТ |
3 | 2ТМТ 80-130 | ДН-80М, 80УТТ |
4 | 2ТМТ 90-140 | ДН-90М, 90УТТ |
Двойные торцовые уплотнения со встроенным холодильником по валу |
---|
1 | 2ТМХ 60-110 | ДНТ-60, 60УТДХ |
2 | 2ТМХ 70-120 | ДНТ-70, 70УТДХ |
3 | 2ТМХ 80-130 | ДНТ-80, 80УТДХ |
4 | 2ТМХ 90-140 | ДНТ-90, 90УТДХ |
Двойные торцовые тандемные уплотнения со встроенным холодильником |
---|
1 | 2ТМТХ 60-110 С (50.013) | 60УТТХ |
2 | 2ТМТХ 70-120 С (50.014) | 70УТТХ |
3 | 2ТМТХ 80-130 С (50.015) | 80УТТХ |
4 | 2ТМТХ 90-140 С (50.016) | 90УТТХ |